設備 | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
工作機械 | 直立型ボール盤 | キラ KRTG-540 | 1 |
汎用ボール盤 | 1 | ||
携帯式単動油圧パンチャ (油圧ポンプ付) |
日東工器 HS07-1624/HPD-30 |
2 | |
ポータブルボール盤 | 日東工器 | 4 | |
自走式開先加工機 | フコク(株) BCM-mini 2 | 2 | |
精密パイプ開先加工機 | SUPER MAX 1-400 | 1 | |
平鋼開先加工機 | ハタリ精密工業 HF-17CS | 1 | |
ハンドベベル | 日東工器 HB-15 | 1 | |
パイプベンダー | ERCOLING | 1 | |
切断機械 | シャーリングマシーン | アマダ 13T×3100W | 1 |
相澤鉄工所 10T×3100W | 1 | ||
バンドソー | アマダ H-300 | 1 | |
メタルカット MC-650 | 1 | ||
大東精機 ST-4070 | 1 | ||
エアープラズマ切断機 | ダイヘン D-8000 | 2 | |
ダイヘン M-3500 | 1 | ||
パナソニック YP-080PF3 | 1 | ||
多機能型自動切断機 | IK-12NEXT | 1 | |
高速カッター | 日立 2.2Kw | 1 | |
昭和機械工業(株) SK-3R | 1 | ||
ガス自動切断機 | 小池 IK-12 | 3 | |
パイプ切断機 | 芝浦 EP-4 | 1 | |
加工設備 | ベンディングローラー | 栗本鐵工所 MP型 160t | 1 |
音頭 13T×2500W | 1 | ||
油圧プレスブレーキ | ユタカ機械 120T×3100W | 1 | |
佐々木油機 SBC-1031D | 1 | ||
溶接設備 | 交流溶接機 | ダイヘン 300A | 2 |
CO2MAG溶接機 | ダイヘン 500A | 1 | |
ダイヘン 350A | 13 | ||
イナートガス溶接機 | ダイヘン 300A | 2 | |
日立 300A | 2 | ||
ダイヘン TIG MINI 200A | 1 | ||
ターニングロール | マツモト 20T | 1 | |
マツモト 5T | 3 | ||
マツモト 3T | 2 | ||
コンプレッサー | 日立 3.7Kw | 2 | |
東芝 3.7Kw | 1 | ||
アネスト岩田 TPL15EF-10 | 1 | ||
エンジンウェルダー | 新ダイワ EGW 180MC | 2 | |
溶接走行台車 | 日鐵住金溶接工業(株) キャリーボーイ・エース | 1 | |
組立設備 | 天井走行クレーン | 2.8TON | 6 |
2TON | 2 | ||
屋外ヤードクレーン(9m×24m) | 2.8TON | 2 | |
車輌 | 三菱 普通貨物 | 3人乗(2t) | 1 |
いすゞ 普通貨物 | ユニック車(5t) | 1 | |
コマツ | フォークリフト(1.5t) | 1 |
2021年6月10日現在
資格免許 | 人数 |
---|---|
構造物鉄工 1級技能士 | 4名 |
構造物現図 1級技能士 | 3名 |
構造物鉄工 2級技能士 | 2名 |
溶接管理技術者 1級 | 2名 |
溶接管理技術者 2級 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
解体工事施工技士 | 1名 |
普通ボイラー溶接士 | 1名 |
SBR工法溶接 | 1名 |
ボイラー整備士 | 1名 |
職業訓練指導員免許(構造物鉄工科) | 1名 |
職業訓練指導員免許(溶接科) | 1名 |
鉛作業主任者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 |
特定化学物質等作業主任者 | 5名 |
アーク溶接 N-2F | 1名 |
アーク溶接 N-2H | 1名 |
ステンレス溶接 TN-F | 4名 |
ステンレス溶接 MA-F | 3名 |
半自動溶接 SA-2FV | 1名 |
半自動溶接 SN-2F | 7名 |
半自動溶接 SN-2V | 3名 |
床上操作式クレーン | 2名 |
小型移動式クレーン | 2名 |
危険物乙種4類 | 1名 |
酸欠危険作業 | 5名 |
高所作業車 | 6名 |
エックス線作業主任者 | 2名 |
資格免許 | 人数 |
---|---|
ガス溶接作業主任者 | 1名 |
ガス溶接 | 15名 |
プレス機械作業主任者 | 1名 |
足場の組立等作業主任者 | 4名 |
非破壊検査PTレベル2 | 1名 |
非破壊検査UTレベル2 | 1名 |
職長教育 | 2名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 2名 |
建築物等の鉄骨の組立等の作業主任者 | 1名 |
天井クレーン定期自主検査者安全教育 | 1名 |
玉掛 | 15名 |
DXN | 8名 |
フォークリフト | 2名 |
巻き上げ機 | 5名 |
低圧電気取扱業務 | 1名 |
動力プレス機械の金型等取付取外し又は調整の業務 | 3名 |
ゴンドラ | 4名 |
研削といしの取替・試運転 | 8名 |
フルハーネス特別講習 | 6名 |
粉塵作業 | 3名 |
直近16年間
開催回数 | 開催年 | 部門 | 順位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第66回 | 令和2年 | 半自動 | 優良賞 9位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第65回 | 平成31年 | 半自動 | 優良賞 4位 | 秋田県鐵構工業協同組合賞 | ||||
第65回 | 平成31年 | 半自動 | 優良賞 9位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第64回 | 平成30年 | 半自動 | 優良賞 5位 | 秋田魁新報社賞 | ||||
第63回 | 平成29年 | 半自動 | 優秀賞 2位 | (社)秋田県機械金属工業会賞 | ||||
第62回 | 平成28年 | 半自動 | 優良賞 8位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第61回 | 平成27年 | 半自動 | 優良賞 5位 | 秋田魁新報社賞 | ||||
第61回 | 平成27年 | 半自動 | 優良賞 11位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第60回 | 平成26年 | 半自動 | 優良賞 10位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第59回 | 平成25年 | 半自動 | 優良賞 9位 | (社)秋田県溶接協会賞 | ||||
第56回 | 平成22年 | 半自動 | 優良賞 5位 | 秋田魁新報社賞 | ||||
第52回 | 平成18年 | 半自動 | 優秀賞 2位 | (社)秋田機械金属工業会賞 | ||||
第51回 | 平成17年 | 半自動 | 優良賞 5位 | 秋田魁新報社賞 |